Se tabell nedan för antal löpare, banlängder och svårighetsnivå som gäller för de olika sträckorna.
| Sträcka | Löpare | Banlängd km | Svårighet | Rätt att deltaga: |
| 1 | 1 | 6,5 | Blå | Alla |
| 2 | 1 | 5,1 | Blå | Damer |
| 3 | 4 | 4,2 | Röd | Damer |
| 4 | 4 | 3,0 | Vit | Ej D19-39, H15-54 |
| 5 | 4 | 6,7 | Blå | Alla |
| 6 | 4 | 4,3 | Röd | Ej H17-39 |
| 7 | 4 | 5,0 | Röd | Alla |
| 23 | 1 | 3,8 | Orange | Ej D19-34, H15-49 |
| 24 | 1 | 8,5 | Blå | Alla |
| 25 | 1 | 5,5 | Blå | Damer |
I ovanstående banlängder är c:a 300 meter snitsel till startpunkten ej inräknad.
I laget får ingå max 9 stycken H21-39 och minst 7 stycken damer ska ingå. Av damerna skall minst en vara –D14/D45- och minst en vara –D18/D35-. Dessutom ska minst en DH16 eller yngre finnas med i laget.
Gaffling förekommer på sträcka 1-7. Sträcka 23-25 är raka.